效劳热线
18028937131
更新时间:2021-03-31
会见量:855
简要形貌:
二箱带视窗攻击试验箱厂家报价是金属、塑料、橡胶、电子等质料行业*的测试装备,用于测试质料结构或复合质料,在瞬间下经*温及极低温的一连情形下忍受的水平,得以在zui短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学转变或物理危险。
二箱带视窗攻击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等质料行业*的测试装备,用于测试质料结构或复合质料,在瞬间下经*温及极低温的一连情形下忍受的水平,得以在zui短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学转变或物理危险。冷热攻击试验箱知足的试验要领:GB/T2423.1.2、GB/T10592-2008、GJB150.3崎岖温攻击试验。
| |||||||||||||||||
二箱带视窗攻击试验箱厂家报价 产品结构 | |
内箱尺寸 | W×H×D :500×400×400(mm) |
外箱尺寸 | W×H×D :1700×1900×2000(mm) |
内箱材质 | 镜面不锈钢板(SUS#304) |
外箱材质 | 沙纹不锈钢板(SUS#304) |
保温材质 | a.高温槽:硅酸铝保温棉 b.低温槽:高密度PU发泡 |
箱门 | 上、中、下箱单片门,左开. a.嵌入式平面把手 b.后钮:SUS#304 c.硅胶发泡胶条 |
试料置放架 | a.中央测试室 b.承重不大于5KG c.不锈钢SUS#304内箱 |
加热系统 | 鳍片式散热管形不锈钢电热器 1.高温槽 6 KW 2.低温槽 3.5 KW |
运风循环系统 | 1.马达1HP×2台 2.不锈钢加长轴心 3.多翼式扇叶(SIROCCO FAN) 4.特殊设计之电扇强制送风循环系统 |
手艺参数 | |
试验槽温度使用规模 | -55℃— +100℃ |
高温槽温度设定规模 | +60℃— +150℃ |
高温槽升温时间 | RT(室温)-- +150℃约需40min(室温在+10-- +30℃时) |
低温槽温度设定规模 | -65℃-- -10℃ |
低温槽降温时间 | RT(室温)-- -65℃约需85min(室温在+10-- +30℃时) |
温度波动度 | ±1.0℃ |
温度匀称度 | ±2.0℃ |
攻击归复时间 | -55-- +85℃ 约需 5min. ※崎岖温攻击恒温时间各为30min以上※ |
上一篇:供应专业两箱式冷热攻击试验箱